今日雞蛋多少錢一斤?2019年全國(guó)各地雞蛋價(jià)格一覽
來源:互聯(lián)網(wǎng)
?
2021-12-09 22:16:34
今日雞蛋多少錢一斤?今日北京各大市場(chǎng)雞蛋價(jià)格維持穩(wěn)定,北京主流參考價(jià)153元/44斤【穩(wěn)】,石門,回龍觀批發(fā)價(jià)153元/44斤【穩(wěn)】;大洋路雞蛋主流批發(fā)價(jià)格150-153/箱【穩(wěn)】,共有9車臺(tái)左右,按質(zhì)高低價(jià)均有,到貨偏多,走貨一般,接下來請(qǐng)看小編整理的雞蛋價(jià)格行情。
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
---|---|---|---|---|
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 安徽安慶市宿松縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 四川資陽市樂至縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 河北張家口市涿鹿縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.8 | 斤 | 安徽亳州市利辛縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.5 | 斤 | 安徽宣城市寧國(guó)市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山西臨汾市堯都區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 福建廈門市湖里區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山西晉中市太谷縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山西大同市礦區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 陜西西安市臨潼區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 陜西咸陽市禮泉縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.2 | 斤 | 福建廈門市集美區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 陜西西安市灞橋區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 河北石家莊市趙縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 江蘇宿遷市宿城區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.8 | 斤 | 河南駐馬店市泌陽縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.9 | 斤 | 安徽銅陵市郊區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 河南安陽市林州市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.5 | 斤 | 江蘇泰州市泰興市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 安徽黃山市屯溪區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 陜西咸陽市禮泉縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.5 | 斤 | 貴州黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 湖北孝感市漢川市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 湖北荊門市鐘祥市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 陜西渭南市富平縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.8 | 斤 | 江蘇泰州市泰興市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 江蘇淮安市盱眙縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 河北石家莊市正定縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 廣東肇慶市端州區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 湖北十堰市鄖西縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 湖北荊門市京山縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.8 | 斤 | 湖北荊州市監(jiān)利縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.9 | 斤 | 山東菏澤市曹縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5 | 斤 | 河南安陽市龍安區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 湖南衡陽市蒸湘區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.9 | 斤 | 山西呂梁市孝義市 |
1、今日北京各大市場(chǎng)雞蛋價(jià)格維持穩(wěn)定,北京主流參考價(jià)153元/44斤【穩(wěn)】,石門,回龍觀批發(fā)價(jià)153元/44斤【穩(wěn)】;大洋路雞蛋主流批發(fā)價(jià)格150-153/箱【穩(wěn)】,共有9車臺(tái)左右,按質(zhì)高低價(jià)均有,到貨偏多,走貨一般。